Veterinarski fakultet

O Zavodu
Dodiplomska nastava
Predmeti
Obavezni:

Botanika u veterinarskoj medicini

Molekularna biologija i genomika
Zoologija
Izborni predmeti:
Conservation and mangement of endangered species

Osoblje Katedre

 

Cognomen et nomen Bodovi testa završna ocjena datum ispita
Babić Ante      
Balja Josip 17 1(E) 14.1.2010
Biondić Nina      
Buljan Dajana      
Butković Ivan 22 1(E) 14.1.2010
Cavor Korina 46 4(B) 14.1.2010
Ciglar Lucija 41 3(C) 14.1.2010
Čelar Marina 39 3(C) 14.1.2010
Čop Matea      
Dabić Marina 40 3(C) 14.1.2010
Dančuo Dagmar 43,5 3(C) 14.1.2010
Dekanić Marina      
Dmitrović Petra 36,5 2(D) 14.1.2010
Džanko Marijan      
Đurčević Martina 38,5 3(C) 14.1.2010
Filipović Barbara      
Frančić Silvija 45 4(B) 14.1.2010
Franov Šime      
Gelli Romana 38,5 3(C) 14.1.2010
Gembarovski Nina 43 4(B) 14.1.2010
Grgurević Marija 34,5 3(C) 14.1.2010
Hasnaš Ivana 32 3(C) 14.1.2010
Horvat Sanja 49 5(A) 14.1.2010
Hunjadi Antonella 25 1(E) 14.1.2010
Ivančić Ana 44,5 3(C) 14.1.2010
Ivanković Kristina 17 1(E) 14.1.2010
Ivanković Maroje 14,5 1(E) 14.1.2010
Ivanković Ivana 42,5 4(B) 14.1.2010
Jazbec Marta      
Karmelić Danijela 24,5 1(E) 14.1.2010
Kelava Nikola      
Klemenčić Vedrana 22 1(E) 14.1.2010
Knapić Ines 33 2(D) 14.1.2010
Kobetić Mislav 16 1(E) 14.1.2010
Kolar Damir 15,5 1(E) 14.1.2010
Kolarić Karolina 24 1(E) 14.1.2010
Koturić Ana 35,5 3(C) 14.1.2010
Kovač Ana 32 3(C) 14.1.2010
Kovač Tajna      
Kovačević Vendi 32,5 3(C) 14.1.2010
Kovačić Ivan 29,5 1(E) 14.1.2010
Kralj Domagoj      
Kušer Kristina      
Lagator Damir 14,5 1(E) 14.1.2010
Landeka Zvonimir      
Levak Stefani 37 3(C) 14.1.2010
Liklin Nikola 30 1(E) 14.1.2010
Lučić Kristina 50 4(B) 14.1.2010
Magdić Anamarija 45 4(B) 14.1.2010
Marek Sara Marija      
Marinac Geor 18,5 1(E) 14.1.2010
Markanović Marina 38 2(D) 14.1.2010
Matković Iva      
Matković Dorja      
Maturanec Sanja      
Mikić Zrinko 35,5 2(D) 14.1.2010
Mikinac Nikola      
Milin Mario 33,5 2(D) 14.1.2010
Miloslavić Domagoj 22 1(E) 14.1.2010
Miljak Branka      
Miljan Ana 28,5 1(E) 14.1.2010
Mirković Nina      
Nemec Tanin      
Nikolić Miroslav 21 1(E) 14.1.2010
Perković Doris      
Pintar Ivana      
Pintarić Staša      
Platiša Maja      
Pranjić Magdalena 34 3(C) 14.1.2010
Prodanović Tamara 38,5 2(D) 14.1.2010
Prskalo Ivana 39 3(C) 14.1.2010
Radoš Mario 22 1(E) 14.1.2010
Sakač Martina 51 5(A) 14.1.2010
Selektović Mirta 45,5 4(B) 14.1.2010
Slijepčević Lana 32,5 3(C) 14.1.2010
Smolković Sven      
Šegan Branka      
Šelimber Maja      
Škalamera Fani 37 3(C) 14.1.2010
Škrtić Borna      
Šlogar Korina 42 3(C) 14.1.2010
Špruk Natalija 31,5 3(C) 14.1.2010
Štuhec Ana 36,5 3(C) 14.1.2010
Tehovnik Matija 39 4(B) 14.1.2010
Tkalčević Helena 41,5 4(B) 14.1.2010
Tomšić Petar 29 1(E) 14.1.2010
Tošić Tea 48 4(B) 14.1.2010
Turić Katarina 0 1(E) 14.1.2010
Vinković Bernarda 39,5 3(C) 14.1.2010
Vodanović Matea      
Vrčon Danilo 29,5 1(E) 14.1.2010
Vučković Kristina 44,5 3(C) 14.1.2010
Vukorep Letizia Antonella 35 3(C) 14.1.2010
Zemljić Sara 38,5 4(B) 14.1.2010
Zinaić Elena 47 4(B) 14.1.2010
Zvonar Zlatko      
Žumbar Katarina 39 3(C) 14.1.2010

 

 


Poslijediplomski studij
Predmeti
 
 
Radovi & projekti
 
Large carnivore research
 

 

 
copyright © Veterinarski fakultet 2007. www.vef.hr